The kihen radical (木) comes from the kanji for “tree” and frequently appears in kanji related to wood, plants, and things made from timber. It’s one of the most common and recognizable radicals in the Japanese writing system. Below you’ll find a complete list of Jōyō kanji featuring the kihen radical.

List of Jōyō Kanji with Ki-hen Radical (Tree)
| Kanji | Yomi | Readings | Stroke Count | Radical | Meaning | Grade |
| 木 | ボク モク き こ | boku moku ki ko | 4 | 木 | tree | 1 |
| 本 | ホン もと | hon moto | 5 | 木 | basis | 1 |
| 来 | ライ く-る きた-る きた-す | rai ku-ru kita-ru kita-su | 7 | 木 | come | 2 |
| 東 | トウ ひがし | tou higashi | 8 | 木 | east | 2 |
| 業 | ギョウ ゴウ わざ | gyou gou waza | 13 | 木 | work | 3 |
| 巣 | ソウ す | sou su | 11 | 木 | nest | 4 |
| 末 | マツ バツ すえ | matsu batsu sue | 5 | 木 | end | 4 |
| 未 | ミ | mi | 5 | 木 | not yet | 4 |
| 束 | ソク たば | soku taba | 7 | 木 | bundle | 4 |
| 果 | カ は-たす は-てる は-て | ka ha-tasu ha-teru ha-te | 8 | 木 | fruit | 4 |
| 栄 | エイ さか-える は-え は-える | ei saka-eru ha-e ha-eru | 9 | 木 | flourish | 4 |
| 楽 | ガク ラク たの-しい たの-しむ | gaku raku tano-shii tano-shimu | 13 | 木 | music | 2 |
| 案 | アン | an | 10 | 木 | idea | 4 |
| 梨 | なし | nashi | 11 | 木 | pear | 4 |
| 条 | ジョウ | jou | 7 | 木 | logic | 5 |
| 染 | セン そ-める そ-まる し-みる し-み | sen so-meru so-maru shi-miru shi-mi | 9 | 木 | dye | 6 |
| 査 | サ | sa | 9 | 木 | inspect | 5 |
| 森 | シン もり | shin mori | 12 | 木 | forest | 1 |
| 村 | ソン むら | son mura | 7 | 木 | village | 1 |
| 林 | リン はやし | rin hayashi | 8 | 木 | woods | 1 |
| 校 | コウ | kou | 10 | 木 | school | 1 |
| 板 | ハン バン いた | han ban ita | 8 | 木 | board | 3 |
| 柱 | チュウ はしら | chuu hashira | 9 | 木 | pillar | 3 |
| 根 | コン ね | kon ne | 10 | 木 | root | 3 |
| 植 | ショク う-える う-わる | shoku u-eru u-waru | 12 | 木 | plant | 3 |
| 様 | ヨウ さま | you sama | 14 | 木 | state | 3 |
| 横 | オウ よこ | ou yoko | 15 | 木 | side | 3 |
| 橋 | キョウ はし | kyou hashi | 16 | 木 | bridge | 3 |
| 札 | サツ ふだ | satsu fuda | 5 | 木 | card | 4 |
| 材 | ザイ | zai | 7 | 木 | timber | 4 |
| 松 | ショウ まつ | shou matsu | 8 | 木 | pine | 4 |
| 梅 | バイ うめ | bai ume | 10 | 木 | Japanese apricot | 4 |
| 械 | カイ | kai | 11 | 木 | mechanism | 4 |
| 極 | キョク ゴク きわ-める きわ-まる きわ-み | kyoku goku kiwa-meru kiwa-maru kiwa-mi | 12 | 木 | extreme | 4 |
| 標 | ヒョウ しるし | hyou shirushi | 15 | 木 | mark | 4 |
| 機 | キ はた | ki hata | 16 | 木 | machine | 4 |
| 栃 | とち | tochi | 9 | 木 | Japanese horse chestnut | 4 |
| 枝 | シ えだ | shi eda | 8 | 木 | branch | 5 |
| 桜 | オウ さくら | ou sakura | 10 | 木 | cherry | 5 |
| 格 | カク コウ | kaku kou | 10 | 木 | norm | 5 |
| 検 | ケン | ken | 12 | 木 | examine | 5 |
| 構 | コウ かま-える かま-う | kou kama-eru kama-u | 14 | 木 | construct | 5 |
| 机 | キ つくえ | ki tsukue | 6 | 木 | desk | 6 |
| 枚 | マイ | mai | 8 | 木 | sheet | 6 |
| 株 | かぶ | kabu | 10 | 木 | stump | 6 |
| 棒 | ボウ | bou | 12 | 木 | stick | 6 |
| 模 | モ ボ | mo bo | 14 | 木 | model | 6 |
| 権 | ケン ゴン | ken gon | 15 | 木 | right | 6 |
| 樹 | ジュ | ju | 16 | 木 | tree | 6 |
Download Jōyō Kanji Writing Practice Sheets by Radical (Ki-hen Radical – Tree)
