In the Japanese language, some countries are represented by a single kanji, like “米” for the U.S. or “仏” for France.
Some are used in the daily life (like “日”, “米”, “英”, “中”, “韓”, “仏”, “独”), some are rarely used and no one knows (like “墺”, “孟”, “芬”, “墨”, “諾”), and there are some countries which do not even have names in Kanji.
Here’s the list of single kanji representing country names, including both famous and unknown ones.
SINGLE KANJI | JAPANESE | ENGLISH |
亜 | アルゼンチン | Argentina |
豪 | オーストラリア | Australia |
墺 * | オーストリア | Austria |
孟 * | バングラデシュ | Bangladesh |
白 | ベルギー | Belgium |
伯 | ブラジル | Brazil |
加 | カナダ | Canada |
智 * | チリ | Chile |
中 | 中国 | China |
芬 * | フィンランド | Finland |
仏 | フランス | France |
独 | ドイツ | Germany |
洪 | ハンガリー | Hungary |
氷 | アイスランド | Iceland |
印 | インド | India |
尼 | インドネシア | Indonesia |
愛 | アイルランド | Ireland |
伊 * | イタリア | Italy |
日 | 日本 | Japan |
馬 | マレーシア | Malaysia |
墨 | メキシコ | Mexico |
緬 * | ミャンマー | Myanmar (Burma) |
蘭 * | オランダ | Netherlands |
新 | ニュージーランド | New Zealand |
諾 | ノルウェー | Norway |
秘 | ペルー | Peru |
比 | フィリピン | Philippines |
波 | ポーランド | Poland |
葡 * | ポルトガル | Portugal |
羅 | ルーマニア | Romania |
露 | ロシア | Russia |
星 | シンガポール | Singapore |
韓 | 韓国 | South Korea |
西 | スペイン | Spain |
錫 * | スリランカ | Sri Lanka |
瑞 * | スイス | Switzerland |
泰 | タイ | Thailand |
土 | トルコ | Türkiye (Turkey) |
英 | イギリス | United Kingdom |
米 | アメリカ | United States |
越 | ベトナム | Vietnam |
* Kanji with this mark (*) are NOT Jōyō Kanji. Kanji in green text are Jōyō Kanji taught in the elementary school. Other Kanji are taught in the secondary shool.
You can check list of all 2136 Jōyō Kanji here.