Jōyō Kanji List for Third Grade with Readings, Stroke Count, Radical, and Meaning (2)
| Kanji | Yomi | Readings | Stroke Count | Radical | Meaning |
| 昔 | セキ シャク むかし | seki shaku mukashi | 8 | 日 | long long ago |
| 昭 | ショウ | shou | 9 | 日 | bright |
| 暑 | ショ あつ-い | sho atsu-i | 12 | 日 | hot |
| 暗 | アン くら-い | an kura-i | 13 | 日 | dark |
| 曲 | キョク ま-がる ま-げる | kyoku ma-garu ma-geru | 6 | 曰 | curve |
| 有 | ユウ ウ あ-る | yuu u a-ru | 6 | 月 | have |
| 服 | フク | fuku | 8 | 月 | clothes |
| 期 | キ ゴ | ki go | 12 | 月 | term |
| 板 | ハン バン いた | han ban ita | 8 | 木 | board |
| 柱 | チュウ はしら | chuu hashira | 9 | 木 | pillar |
| 根 | コン ね | kon ne | 10 | 木 | root |
| 植 | ショク う-える う-わる | shoku u-eru u-waru | 12 | 木 | plant |
| 業 | ギョウ ゴウ わざ | gyou gou waza | 13 | 木 | work |
| 様 | ヨウ さま | you sama | 14 | 木 | state |
| 横 | オウ よこ | ou yoko | 15 | 木 | side |
| 橋 | キョウ はし | kyou hashi | 16 | 木 | bridge |
| 次 | ジ シ つ-ぐ つぎ | ji shi tsu-gu tsugi | 6 | 欠 | next |
| 死 | シ し-ぬ | shi shi-nu | 6 | 歹 | die |
| 氷 | ヒョウ こおり ひ | hyou koori hi | 5 | 水 | ice |
| 決 | ケツ き-める き-まる | ketsu ki-meru ki-maru | 7 | 氵 | decide |
| 泳 | エイ およ-ぐ | ei oyo-gu | 8 | 氵 | swim |
| 注 | チュウ そそ-ぐ | chuu soso-gu | 8 | 氵 | pour |
| 波 | ハ なみ | ha nami | 8 | 氵 | wave |
| 油 | ユ あぶら | yu abura | 8 | 氵 | oil |
| 洋 | ヨウ | you | 9 | 氵 | ocean |
| 消 | ショウ き-える け-す | shou ki-eru ke-su | 10 | 氵 | extinguish |
| 流 | リュウ ル なが-れる なが-す | ryuu ru naga-reru naga-su | 10 | 氵 | flow |
| 深 | シン ふか-い ふか-まる ふか-める | shin fuka-i fuka-maru fuka-meru | 11 | 氵 | deep |
| 温 | オン あたた-か あたた-かい あたた-まる あたた-める | on atata-ka atata-kai atata-maru atata-meru | 12 | 氵 | warm |
| 湖 | コ みずうみ | ko mizuumi | 12 | 氵 | lake |
| 港 | コウ みなと | kou minato | 12 | 氵 | port |
| 湯 | トウ ゆ | tou yu | 12 | 氵 | hot water |
| 漢 | カン | kan | 13 | 氵 | Chinese |
| 炭 | タン すみ | tan sumi | 9 | 火 | charcoal |
| 物 | ブツ モツ もの | butsu motsu mono | 8 | 牜 | thing |
| 球 | キュウ たま | kyuu tama | 11 | 王 | ball |
| 申 | シン もう-す | shin mou-su | 5 | 田 | state |
| 由 | ユ ユウ ユイ よし | yu yuu yui yoshi | 5 | 田 | reason |
| 界 | カイ | kai | 9 | 田 | border |
| 畑 | はた はたけ | hata hatake | 9 | 田 | field |
| 病 | ビョウ ヘイ や-む やまい | byou hei ya-mu yamai | 10 | 疒 | illness |
| 発 | ハツ ホツ | hatsu hotsu | 9 | 癶 | fire |
| 登 | トウ ト のぼ-る | tou to nobo-ru | 12 | 癶 | climb |
| 皮 | ヒ かわ | hi kawa | 5 | 皮 | skin |
| 皿 | さら | sara | 5 | 皿 | plate |
| 県 | ケン | ken | 9 | 目 | prefecture |
| 相 | ソウ ショウ あい | sou shou ai | 9 | 目 | appearance |
| 真 | シン ま | shin ma | 10 | 目 | TRUE |
| 短 | タン みじか-い | tan mijika-i | 12 | 矢 | short |
| 研 | ケン と-ぐ | ken to-gu | 9 | 石 | grind |
| 礼 | レイ ライ | rei rai | 5 | 礻 | etiquette |
| 神 | シン ジン かみ かん こう | shin jin kami kan kou | 9 | 礻 | god |
| 祭 | サイ まつ-る まつ-り | sai matsu-ru matsu-ri | 11 | 示 | festival |
| 福 | フク | fuku | 13 | 礻 | fortune |
| 秒 | ビョウ | byou | 9 | 禾 | second |
| 究 | キュウ きわ-める | kyuu kiwa-meru | 7 | 穴 | investigate thoroughly |
| 章 | ショウ | shou | 11 | 立 | badge |
| 童 | ドウ わらべ | dou warabe | 12 | 立 | child |
| 第 | ダイ | dai | 11 | 竹 | number |
| 笛 | テキ ふえ | teki fue | 11 | 竹 | flute |
| 等 | トウ ひと-しい | tou hito-shii | 12 | 竹 | equal |
| 筆 | ヒツ ふで | hitsu fude | 12 | 竹 | brush |
| 箱 | はこ | hako | 15 | 竹 | box |
| 級 | キュウ | kyuu | 9 | 糸 | grade |
| 終 | シュウ お-わる お-える | shuu o-waru o-eru | 11 | 糸 | end |
| 緑 | リョク ロク みどり | ryoku roku midori | 14 | 糸 | green |
| 練 | レン ね-る | ren ne-ru | 14 | 糸 | train |
| 羊 | ヨウ ひつじ | you hitsuji | 6 | 羊 | sheep |
| 美 | ビ うつく-しい | bi utsuku-shii | 9 | 羊 | beautiful |
| 着 | チャク ジャク き-る き-せる つ-く つ-ける | chaku jaku ki-ru ki-seru tsu-ku tsu-keru | 12 | 羊 | wear |
| 習 | シュウ なら-う | shuu nara-u | 11 | 羽 | learn |
| 者 | シャ もの | sha mono | 8 | 耂 | person |
| 育 | イク そだ-つ そだ-てる はぐく-む | iku soda-tsu soda-teru haguku-mu | 8 | 月 | grow |
| 血 | ケツ ち | ketsu chi | 6 | 血 | blood |
| 表 | ヒョウ おもて あらわ-す あらわ-れる | hyou omote arawa-su arawa-reru | 8 | 衣 | surface |
| 詩 | シ | shi | 13 | 言 | poem |
| 談 | ダン | dan | 15 | 言 | talk |
| 調 | チョウ しら-べる ととの-う ととの-える | chou shira-beru totono-u totono-eru | 15 | 言 | adjust |
| 豆 | トウ ズ まめ | tou zu mame | 7 | 豆 | bean |
| 負 | フ ま-ける ま-かす お-う | fu ma-keru ma-kasu o-u | 9 | 貝 | bear |
| 起 | キ お-きる お-こる お-こす | ki o-kiru o-koru o-kosu | 10 | 走 | rise |
| 路 | ロ じ | ro ji | 13 | 足 | road |
| 身 | シン み | shin mi | 7 | 身 | body |
| 転 | テン ころ-がる ころ-げる ころ-がす ころ-ぶ | ten koro-garu koro-geru koro-gasu koro-bu | 11 | 車 | turn |
| 軽 | ケイ かる-い かろ-やか | kei karu-i karo-yaka | 12 | 車 | light |
| 農 | ノウ | nou | 13 | 辰 | agriculture |
| 酒 | シュ さけ さか | shu sake saka | 10 | 酉 | liquor |
| 配 | ハイ くば-る | hai kuba-ru | 10 | 酉 | distribute |
| 重 | ジュウ チョウ え おも-い かさ-ねる かさ-なる | juu chou e omo-i kasa-neru kasa-naru | 9 | 里 | heavy |
| 鉄 | テツ | tetsu | 13 | 金 | iron |
| 銀 | ギン | gin | 14 | 金 | silver |
| 開 | カイ ひら-く ひら-ける あ-く あ-ける | kai hira-ku hira-keru a-ku a-keru | 12 | 門 | open |
| 集 | シュウ あつ-まる あつ-める つど-う | shuu atsu-maru atsu-meru tsudo-u | 12 | 隹 | gather |
| 面 | メン おも おもて つら | men omo omote tsura | 9 | 面 | face |
| 題 | ダイ | dai | 18 | 頁 | title |
| 飲 | イン の-む | in no-mu | 12 | 飠 | drink |
| 館 | カン やかた | kan yakata | 16 | 飠 | hall |
| 駅 | エキ | eki | 14 | 馬 | station |
| 歯 | シ は | shi ha | 12 | 歯 | tooth |
| 鼻 | ビ はな | bi hana | 14 | 鼻 | nose |
Download Jōyō Kanji Study Sheets in PDF











